Effectif
N° | Nom | Prénom | Taille | Poste |
9 | Westermann | Léo | 1.98 | Meneur |
17 | Amagou | Pape-Philippe | 1.85 | Arrière |
25 | Curry | Ramel | 1.92 | Arrière |
5 | Smith | Jamar | 1.90 | Arrière |
16/41 | Boungou-Colo | Nobel | 2,02 | Ailier |
10/50 | Kante | Lamine | 2.00 | Ailier |
18 | Moerman | Adrien | 2,01 | Ailier Fort |
12 | Camara | Ousmane | 2.04 | Intérieur |
42 | Plaisted | Trent | 2.11 | Pivot |
13 | Batista | Joao Paulo | 2.05 | Pivot |
14/55 | Zerbo | Fréjus | 2.08 | Pivot |
Entraîneur : Jean-Marc Dupraz
Assistant: Bertrand Parvaud, Jim Bilba